2020年5月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2020-06-05
5月管网数据  | |||||||
菌落总数  | 总大肠菌群  | 浑浊度  | 余氯  | 嗅和味  | 色度  | 耗氧量  | |
最大值  | 9  | 未检出  | 1.48  | 0.45  | 无  | 17  | 1.43  | 
最小值  | 0  | 未检出  | 0.08  | 0.05  | 无  | 6  | 0.72  | 
综合合格率  | 99.6%  | ||||||
[]
                作者: 来源: 发布时间:2020-06-05
5月管网数据  | |||||||
菌落总数  | 总大肠菌群  | 浑浊度  | 余氯  | 嗅和味  | 色度  | 耗氧量  | |
最大值  | 9  | 未检出  | 1.48  | 0.45  | 无  | 17  | 1.43  | 
最小值  | 0  | 未检出  | 0.08  | 0.05  | 无  | 6  | 0.72  | 
综合合格率  | 99.6%  | ||||||
[]