2020年4月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2020-05-15
| 4月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 2 | 未检出 | 1.47 | 0.50 | 无 | <5 | 1.30 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.1 | 0.05 | 无 | <5 | 0.36 |
| 综合合格率 | 99.9% | ||||||
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-05-15
| 4月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 2 | 未检出 | 1.47 | 0.50 | 无 | <5 | 1.30 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.1 | 0.05 | 无 | <5 | 0.36 |
| 综合合格率 | 99.9% | ||||||
[]