2020年3月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2020-04-14
| 3月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 9 | 未检出 | 1.64 | 0.52 | 无 | <5 | 1.11 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.09 | 0.05 | 无 | <5 | 0.63 |
| 综合合格率 | 99.8% | ||||||
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-04-14
| 3月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 9 | 未检出 | 1.64 | 0.52 | 无 | <5 | 1.11 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.09 | 0.05 | 无 | <5 | 0.63 |
| 综合合格率 | 99.8% | ||||||
[]