2020年3月10日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-03-10
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.17 | 
| ph | 6.5~8.5 | 8.03 | 7.69 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.54 | 0.48 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2020-03-10
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.17 | 
| ph | 6.5~8.5 | 8.03 | 7.69 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.54 | 0.48 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]