2019年12月11日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-12-11
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.28 | 0.14 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.39 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.60 | 0.63 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2019-12-11
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.28 | 0.14 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.39 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.60 | 0.63 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]