2019年11月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2019-12-12
| 2019年11月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 5 | 未检出 | 2.97 | 0.55 | 无 | 30 | 1.58 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.1 | 0.05 | 无 | <5 | 0.61 |
| 综合合格率 | 99.6% | ||||||
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-12-12
| 2019年11月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 5 | 未检出 | 2.97 | 0.55 | 无 | 30 | 1.58 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.1 | 0.05 | 无 | <5 | 0.61 |
| 综合合格率 | 99.6% | ||||||
[]