2019年12月1日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-12-01
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.22 | 0.15 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.96 | 7.48 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.60 | 0.42 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2019-12-01
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.22 | 0.15 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.96 | 7.48 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.60 | 0.42 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]