2019年10月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2019-11-14
| 10月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 23 | 未检出 | 0.85 | 0.55 | 无 | <5 | 1.40 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.1 | 0.04 | 无 | <5 | 0.57 |
| 综合合格率 | 99.7% | ||||||
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-11-14
| 10月管网数据 | |||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
| 最大值 | 23 | 未检出 | 0.85 | 0.55 | 无 | <5 | 1.40 |
| 最小值 | 0 | 未检出 | 0.1 | 0.04 | 无 | <5 | 0.57 |
| 综合合格率 | 99.7% | ||||||
[]