2019年7月17日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-07-17
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.17 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.86 | 7.38 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.56 | 0.52 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2019-07-17
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.17 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.86 | 7.38 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.56 | 0.52 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]