2015年11月24日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2015-11-24
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.88 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.9 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.4 | 0.5 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2015-11-24
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.88 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.9 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.4 | 0.5 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]