2015年9月2日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2015-09-02
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.2 | 0.37 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.6 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.5 | 0.4 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2015-09-02
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.2 | 0.37 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.6 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.5 | 0.4 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]