2018年11月5日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2018-11-05
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.31 | 0.12 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.54 | / | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.51 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2018-11-05
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.31 | 0.12 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.54 | / | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.51 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]