2018年11月1日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2018-11-01
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.32 | 0.10 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.42 | 0.46 | 
| 色度 | <15 | <5 | 0 | 
| ph | 6.5-8.5 | 7.71 | 7.50 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2018-11-01
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.32 | 0.10 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.42 | 0.46 | 
| 色度 | <15 | <5 | 0 | 
| ph | 6.5-8.5 | 7.71 | 7.50 | 
[]