2017年10月21日出厂水3项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2017-10-21
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.20 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.61 | 0.50 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2017-10-21
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.20 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.61 | 0.50 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]