2021年12月14日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-12-14
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.11 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.33 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.35 | 0.56 | 
| 总氯 | ≥0.5mg/l | / | / | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2021-12-14
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.11 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.33 | 
| 游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.35 | 0.56 | 
| 总氯 | ≥0.5mg/l | / | / | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
[]