2017年8月1日出厂水3项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2017-08-01
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.22 | 0.19 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.45 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2017-08-01
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.22 | 0.19 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.45 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]