2017年7月20日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2017-07-20
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.30 | 0.20 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.49 | 0.42 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
 
                作者: 来源: 发布时间:2017-07-20
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.30 | 0.20 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.49 | 0.42 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]