2014年9月18日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2014-09-18
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.1 | 0.17 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.6 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.4 | 0.4 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]
                作者: 来源: 发布时间:2014-09-18
| 项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 | 
| 浊度 | ≤1ntu | 0.1 | 0.17 | 
| ph | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.6 | 
| 余氯 | ≥0.3mg/l | 0.4 | 0.4 | 
| 色度 | <15 | <5 | <5 | 
[]