2021年第一季度汇川区二次供水点水质数据
作者: 来源: 发布时间:2021-04-07
汇川二次供水第一季度  | ||||||||
地点/项目  | 浊度  | ph  | 色度  | 余氯  | 肉眼可见物  | 嗅和味  | 细菌总数  | 总大肠菌  | 
上海路龙华山水  | 0.13  | 8.24  | <5  | 0.20  | 无  | 无异臭异味  | 3  | 未检出  | 
西安路廉租房  | 0.12  | 8.23  | <5  | 0.05  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
贵阳路高原小区  | 0.11  | 8.12  | <5  | 0.23  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
香港路航天罗庄  | 0.12  | 8.02  | <5  | 0.28  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
昆明路唯一国际  | 0.14  | 8.18  | <5  | 0.15  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
香港路653小区  | 0.14  | 8.23  | <5  | 0.23  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
香港路汇景台  | 0.18  | 8.19  | <5  | 0.20  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
杭州路金海大厦  | 0.19  | 8.26  | <5  | 0.21  | 无  | 无异臭异味  | 35  | 未检出  | 
香港路港湾丽都  | 0.11  | 8.12  | <5  | 0.13  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
大连路吉弟小区  | 0.13  | 8.05  | <5  | 0.15  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
北京路口大都会  | 0.10  | 8.05  | <5  | 0.26  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
福星商住楼  | 0.17  | 8.02  | <5  | 0.21  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
新熙园小区  | 0.12  | 8.00  | <5  | 0.18  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
长征三厂家属院  | 0.14  | 8.12  | <5  | 0.24  | 无  | 无异臭异味  | 21  | 未检出  | 
大坪风华园小区  | 0.13  | 8.17  | <5  | 0.20  | 无  | 无异臭异味  | 2  | 未检出  | 
火车站金苑小区  | 0.13  | 8.09  | <5  | 0.22  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
成都路深达花园小区  | 0.26  | 8.13  | <5  | 0.25  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
成都路东方星园小区  | 0.21  | 8.12  | <5  | 0.24  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
香港路松庄小区  | 0.16  | 8.05  | <5  | 0.26  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
香港路路岛花园  | 0.25  | 8.01  | <5  | 0.23  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
珠海路海珠广场  | 0.13  | 8.00  | <5  | 0.27  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
重庆路丰铭一号三期小区  | 0.13  | 8.10  | <5  | 0.21  | 无  | 无异臭异味  | 未检出  | 未检出  | 
苏州路桑提亚纳小区  | 0.17  | 8.09  | <5  | 0.23  | 无  | 无异臭异味  | 1  | 未检出  | 
合格率  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
综合合格率  | 100%  | |||||||
[]